| Bolzendurchmesser (d) | 30 mm |
| Außenringdurchmesser (D) | 64,8 mm |
| Außenringbreite (B) | 20 mm |
| Gesamtbreite Rolle (H) | 37,5 mm |
| Einbaumaß (h) | 30,5 mm |
| Bunddurchmesser (T) | 42 mm |
| Distanz zwischen Axialrolle und Deckel (A) | 2,5 mm |
| Axialrollenbreite (S) | 20 mm |
| Radius (r) | 3 mm |
| Versandgewicht | 0,550 kg |
| Tragzahl Radiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil (FR) | 10,30 kN |
| Tragzahl Axiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil (FA) | 3,20 kN |
| Dyn. Tragzahl Radiallager nach ISO 281/1 (C) | 31 kN |
| Stat. Tragzahl Radiallager nach ISO 76 (CO) | 35,5 kN |
| Dyn. Tragzahl Axiallager nach ISO 281/1 (CA) | 11 kN |
| Stat. Tragzahl Axiallager nach ISO 76 (COA) | 11 kN |
| Passende Anschraubplatten |
|
| Passende Führungsprofile |
Auf Anfrage unter info@lc-waelzlager.de |
| Hersteller-Info |
LC-Wälzlager
Thomas-Edison-Straße 2-4
73460 Hüttlingen
Deutschland |